冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 驱动桥 | 参数 | 压路机 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 20-26t | 额定载重量 | 20000 kg |
| 主传动比 | 5.286 | 前/后质量分配 | 10,000kg/10,000kg |
| 轮边传动比 | 4.26 | 静线压力 | 461N/cm |
| 总传动比 | 22.518 | 名义振幅 | 2.05mm / 1.15mm |
| 桥荷(前/后) | 16.5t / 27t | 激振力 | 380KN / 280KN |
| 最大输入扭矩(前/后) | 5100 N.m | 发动机功率 | 129 KW |
| 最大输入转速 | 3500 r/min | 钢轮直径 | 1,600mm |


