冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 驱动桥 | 参数 | 装载机 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 5t | 额定载重量 | 5500 kg |
| 主传动比 | 4.625 | 铲斗容量 | 2.5-5 m³ |
| 轮边传动比 | 4.94 | 操作重量 | 18400-18800 kg |
| 总传动比 | 22.853 | 发动机功率 | 170 KW |
| 桥荷(动/静) | 16.5t / 27t | 最大牵引力 | 160 KN |
| 最大输入扭矩 | 5100 N.m | / | / |
| 最大输入转速 | 3500 r/min | / | / |


