冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
电池平台
采用宁德时代电池模组,具备更高能量密度、更高安全性的电池系统方案
承载能力
汉德6T级后桥,搭配800×180直通梁,可选8+6板簧,城市运输新选择
动力性能
电机峰值功率165kW,动力强劲同时又节能高效,让每一次运输都高效完成
底盘性能
全新双包中置电池布局设计,系统集成度更高,客户利用空间更大,底盘更趋专用化
| 整车参数 | ||
|---|---|---|
| 驾驶室 | 2030宽体单排平底板 | |
| 轴距 | 3360 | |
| 动力电池 | 宁德120.27kWh | |
| 电机 | 汉德-120kW/360N·m-YD | 2C汇川-165kW/420N·m |
| 多合一 | 汇川多合一 | |
| 制动形式 | 气刹 | |
| 前桥 | 3T汉德免维护前桥 | |
| 后桥 | 额载5T/16.193汉德免维护宽轮距后桥(1660) | 3.5T(额载6T)/16.193汉德免维护宽轮距后桥(1660) |
| 车架 | 800×180直通梁 | |
| 板簧 | 2/3+2免维护(选3/8+6) | 3/5+3免维护(选3/8+6) |
| 轮胎 | 7.00R16LT8PR真空胎(选装750) | |
| 公告类别 | 公告型号 | 到位情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 栏板 | YTQ1042JFEV341-LQ | 已可用 | |
| 仓栅 | YTQ5042CCYJFEV341-LQ | 已可用 | |
| 箱货 | YTQ5042XXYJFEV341-LQ | 已可用 | |
| 冷藏 | YTQ5042XLCJFEV341-LQ | 已可用 |


