冷冻菠菜
产品图片
Product Images
产品详情
Product Details
| 车型 | 菱势电卡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市场指导价 | 13.68万 | 12.78万 | 13.38万 | 13.18万 | |
| 电池 | 品牌 | 宁德时代 | 力神 | 国轩 | 安驰 |
| 电池加热功能 | ● | ● | ● | ● | |
| 电池容量(kw·h) | 41.86 | 41.6 | 40.55 | 35.9 | |
| 充电时间(快充)h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 动力参数 | 工况法最大续航(km) | 282 | 282 | 281 | 240 |
| 额定/峰值功率(kw) | 30/60 | ||||
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 90/220 | ||||
| 基本参数 | 整车长宽高(mm) | 4845x1610x1920 | |||
| 货厢尺寸(mm) | 3015x1530x370 | ||||
| 轴距(mm) | 3050 | ||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 80 | |||
| 最大爬坡度(%) | ≥26.7 | ||||
| 总质量(kg) | 2510/2690 | 2510/2690 | 2510 | 2510 | |
| 准乘人数(人) | 2 | ||||
| 其他配置 | 驾驶室空调制冷 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶室空调制暖 | |||||
| 电动升降窗 | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
| 220V慢充枪 | |||||
| 全尺寸备胎 | ● | ||||
| 颜色 | 晴空银/糖果白/亮米黄 | ||||
| 如配置发生变更,以厂家最终解释为准 | |||||


